| 赛事 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 03-17 00:00 | 77![]() |
埃尔塔 | 2:0 | 多布鲁察 | 1:0 | 全场 | 1.40 | 平手 | 0.55 | 1.33 | 2.5 | 0.57 | |
| 半场 | 1.40 | 平手 | 0.55 | 4.54 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 塞尔超 | 03-17 00:00 | 75![]() |
纳普里达克 | 1:2 | OFK贝尔格莱德 | 0:2 | 全场 | 0.66 | 受让平手/半球 | 1.19 | 0.93 | 3.5 | 0.87 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 5.26 | 4.76 | 2.5 | 0.01 | ||||||||
| 格鲁甲 | 03-17 00:00 | 77![]() |
哥里迪拉 | 1:0 | 古泰斯鱼雷 | 1:0 | 全场 | 0.84 | 平手 | 1.00 | 1.51 | 1.5 | 0.48 | |
| 半场 | 1.01 | 平手 | 0.83 | 4.54 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 格鲁甲 | 03-17 00:00 | 77![]() |
斯帕里 | 3:1 | 萨古拉利 | 1:0 | 全场 | 0.56 | 平手 | 1.38 | 0.98 | 4.5 | 0.84 | |
| 半场 | 0.05 | 受让平手/半球 | 4.76 | 5.00 | 1.5 | 0.02 | ||||||||
| 爱沙乙 | 03-17 00:00 | 77![]() |
塔林利华戴亚B队 | 0:0 | 诺梅联合U21 | 0:0 | 全场 | 1.19 | 平手/半球 | 0.66 | 0.94 | 0.75 | 0.86 | |
| 半场 | 4.34 | 平手/半球 | 0.05 | 4.00 | 0.5 | 0.05 | ||||||||
| 俄甲 | 03-17 00:30 | 中![]() |
莫斯科鱼雷 | 1:0 | 下卡姆斯克石油 | 1:0 | 全场 | 0.81 | 平手 | 1.05 | 0.96 | 2 | 0.88 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.01 | 5.88 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 土甲 | 03-17 01:00 | 33![]() |
波德鲁姆士邦 | 1:0 | 波卢斯堡 | 全场 | 0.78 | 平手/半球 | 1.08 | 1.07 | 3 | 0.77 | ||
| 半场 | 0.51 | 平手 | 1.53 | 1.38 | 1.5 | 0.56 | ||||||||
| 塞浦甲 | 03-17 01:00 | 34![]() |
克拉萨瓦叶普索纳斯 | 1:0 | 意诺西斯 | 全场 | 0.79 | 一球 | 1.07 | 1.02 | 3 | 0.82 | ||
| 半场 | 1.28 | 平手/半球 | 0.64 | 1.49 | 1.5 | 0.51 | ||||||||
| 塞浦甲 | 03-17 01:00 | 34![]() |
阿奇纳 | 0:0 | AEK拉纳卡 | 全场 | 0.99 | 受让半球 | 0.87 | 0.82 | 1.75 | 1.02 | ||
| 半场 | 0.46 | 受让平手/半球 | 1.66 | 1.44 | 0.5 | 0.53 | ||||||||
| 意青联 | 03-17 01:00 | 35![]() |
费伦天拿青年队 | 0:1 | 罗马青年队 | 全场 | 0.80 | 半球 | 1.04 | 0.89 | 3 | 0.93 | ||
| 半场 | 1.47 | 平手/半球 | 0.52 | 1.33 | 1.5 | 0.57 | ||||||||
| 捷乙 | 03-17 01:00 | 32![]() |
布尔诺 | 0:0 | 利森 | 全场 | 0.95 | 平手/半球 | 0.89 | 0.85 | 1.5 | 0.97 | ||
| 半场 | 0.62 | 平手 | 1.28 | 1.58 | 0.5 | 0.45 | ||||||||
| 波兰甲 | 03-17 01:00 | 推迟![]() |
KS莫摩斯 | 0:0 | 比托姆 | 全场 | 0.80 | 半球/一球 | 0.96 | 0.90 | 3 | 0.86 | ||
| 半场 | 0.79 | 平手/半球 | 0.97 | 0.95 | 1.25 | 0.81 | ||||||||
| 阿联酋超 | 03-17 01:30 | 4![]() |
富查伊拉 | 0:0 | 迪拜青年国民 | 全场 | 0.98 | 受让两球 | 0.90 | 1.01 | 3.25 | 0.85 | ||
| 半场 | 1.06 | 受让半球/一球 | 0.82 | 0.95 | 1.25 | 0.91 | ||||||||
| 阿联酋超 | 03-17 01:30 | 4![]() |
阿布扎比半岛 | 0:0 | 豪尔费坎 | 全场 | 0.80 | 一球 | 1.08 | 0.94 | 2.75 | 0.92 | ||
| 半场 | 1.09 | 半球 | 0.79 | 0.76 | 1 | 1.11 | ||||||||
| 丹麦超降 | 03-17 02:00 | 未 | 锡尔克堡 | 瓦埃勒 | 全场 | 1.08 | 平手/半球 | 0.80 | 0.83 | 2.75 | 1.04 | |||
| 半场 | 0.78 | 平手 | 1.11 | 0.99 | 1.25 | 0.88 | ||||||||
| 乌拉后备 | 03-17 02:00 | 未 | 普罗格雷索后备队 | 马尔多纳多后备队 | 全场 | 0.88 | 半球 | 0.88 | 0.95 | 2.75 | 0.81 | |||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 女瑞典杯 | 03-17 02:00 | 未 | 哈马比女足 | 维特斯约女足 | 全场 | 0.77 | 两球 | 0.93 | 0.90 | 3.75 | 0.80 | |||
| 半场 | 0.90 | 一球 | 0.80 | 0.77 | 1.5 | 0.93 | ||||||||
| 女瑞典杯 | 03-17 02:00 | 未 | 韦克舍女足 | 洛森格德女足 | 全场 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.78 | 0.90 | 3 | 0.80 | |||
| 半场 | 0.65 | 受让平手/半球 | 1.05 | 0.81 | 1.25 | 0.89 | ||||||||
| 波兰超 | 03-17 02:00 | 未 | 什切青 | 哥罗纳 | 全场 | 0.86 | 平手/半球 | 1.02 | 1.03 | 2.75 | 0.83 | |||
| 半场 | 1.21 | 平手/半球 | 0.70 | 1.14 | 1.25 | 0.73 | ||||||||
| 立陶甲 | 03-17 02:00 | 未 | 扎尔吉里斯 | 维尔纽斯投资 | 全场 | 0.90 | 半球/一球 | 0.94 | 0.83 | 2.5 | 0.99 | |||
| 半场 | 0.82 | 平手/半球 | 1.02 | 0.80 | 1 | 1.02 | ||||||||
| 阿曼联 | 03-17 02:00 | 未 | 阿尔纳斯 | 沙巴柏OMA | 全场 | 0.88 | 受让平手/半球 | 0.94 | 1.02 | 2.25 | 0.78 | |||
| 半场 | 1.20 | 平手 | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 1.04 | ||||||||
| 阿曼联 | 03-17 02:00 | 未 | 阿曼FC | 阿尔卡博拉 | 全场 | 0.99 | 半球 | 0.83 | 1.01 | 2.25 | 0.79 | |||
| 半场 | 1.12 | 平手/半球 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 1.09 | ||||||||
| 罗甲 | 03-17 02:30 | 未 | 克卢日大学 | 克卢日 | 全场 | 0.78 | 平手 | 1.11 | 1.01 | 2.25 | 0.85 | |||
| 半场 | 0.81 | 平手 | 1.07 | 1.14 | 1 | 0.73 | ||||||||
| 阿丙曼特 | 03-17 02:30 | 未 | 巴拉卡斯体育会 | 菲尼斯皮拉尔 | 全场 | 0.85 | 半球 | 0.85 | 0.71 | 1.5 | 0.99 | |||
| 半场 | 1.04 | 平手/半球 | 0.66 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | ||||||||
| 阿丙曼特 | 03-17 02:30 | 未 | 穆尼斯 | 尤潘基 | 全场 | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.84 | 2 | 0.86 | |||
| 半场 | 0.90 | 平手 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.98 | ||||||||
| 阿甲 | 03-17 02:30 | 未 | 巴拉卡斯中央队 | 图库曼竞技 | 全场 | 0.94 | 平手 | 0.94 | 0.88 | 1.75 | 0.99 | |||
| 半场 | 0.93 | 平手 | 0.95 | 0.98 | 0.75 | 0.89 | ||||||||
| 阿甲 | 03-17 02:30 | 未 | 阿尔多斯维 | 飓风队 | 全场 | 1.16 | 平手 | 0.74 | 0.84 | 1.5 | 1.03 | |||
| 半场 | 1.19 | 平手 | 0.72 | 0.80 | 0.5 | 1.07 | ||||||||
| 葡甲 | 03-17 02:45 | 未 | 波尔图B队 | 奥利维伦斯 | 全场 | 0.90 | 平手/半球 | 0.98 | 0.97 | 2.5 | 0.89 | |||
| 半场 | 0.68 | 平手 | 1.25 | 0.90 | 1 | 0.96 | ||||||||
| 匈乙 | 03-17 03:00 | 未 | 梅索科菲德 | 华萨斯 | 全场 | 0.96 | 受让半球/一球 | 0.86 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | |||
| 半场 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.89 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 03:00 | 未 | 锡帕基拉老虎 | 卡利竞技 | 全场 | 0.76 | 半球 | 1.00 | 0.79 | 2 | 0.97 | |||
| 半场 | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 0.68 | 0.75 | 1.08 | ||||||||
| 沙地后备 | 03-17 03:00 | 未 | 艾沙比后备队 | 伊地法格U21 | 全场 | 0.74 | 受让球半 | 0.96 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | |||
| 半场 | 0.90 | 受让半球 | 0.80 | 0.70 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 英U21 | 03-17 03:00 | 未 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 全场 | 0.99 | 受让半球/一球 | 0.77 | 0.70 | 3.5 | 1.06 | |||
| 半场 | 0.96 | 受让平手/半球 | 0.80 | 0.93 | 1.5 | 0.83 | ||||||||
| 英U21 | 03-17 03:00 | 未 | 曼彻斯特城U21 | 利物浦U21 | 全场 | 0.84 | 半球/一球 | 0.92 | 0.70 | 3.5 | 1.06 | |||
| 半场 | 0.81 | 平手/半球 | 0.95 | 0.95 | 1.5 | 0.81 | ||||||||
| 英U21 | 03-17 03:00 | 未 | 般尼U21 | 布莱顿U21 | 全场 | 0.66 | 受让半球/一球 | 1.11 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.86 | 受让平手/半球 | 0.90 | 0.74 | 1.25 | 1.02 | ||||||||
| 荷乙 | 03-17 03:00 | 未 | 罗达JC | 维迪斯 | 全场 | 1.06 | 半球 | 0.82 | 0.97 | 3 | 0.89 | |||
| 半场 | 1.12 | 平手/半球 | 0.77 | 1.03 | 1.25 | 0.83 | ||||||||
| 荷乙 | 03-17 03:00 | 未 | 赫尔蒙德 | 坎布尔 | 全场 | 0.92 | 受让半球/一球 | 0.96 | 1.01 | 3.25 | 0.85 | |||
| 半场 | 1.01 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.88 | 1.25 | 0.98 | ||||||||
| 荷乙 | 03-17 03:00 | 未 | 邓伯什 | 埃因霍温青年队 | 全场 | 1.04 | 半球 | 0.84 | 0.76 | 3.5 | 1.11 | |||
| 半场 | 1.05 | 平手/半球 | 0.83 | 0.89 | 1.5 | 0.97 | ||||||||
| 荷乙 | 03-17 03:00 | 未 | 阿尔克马尔青年队 | 马斯特里赫特 | 全场 | 0.94 | 一球 | 0.94 | 0.89 | 3.5 | 0.97 | |||
| 半场 | 1.03 | 半球 | 0.85 | 0.93 | 1.5 | 0.93 | ||||||||
| 西女超 | 03-17 03:00 | 未 | 西班牙人女足 | 伊巴女足 | 全场 | 0.95 | 平手/半球 | 0.87 | 0.86 | 1.75 | 0.94 | |||
| 半场 | 0.64 | 平手 | 1.21 | 1.02 | 0.75 | 0.78 | ||||||||
| 乌拉后备 | 03-17 03:30 | 未 | LA卢兹后备队 | 波士顿河后备队 | 全场 | 0.80 | 平手 | 0.96 | 0.86 | 2.5 | 0.90 | |||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 乌拉后备 | 03-17 03:30 | 未 | 佩纳罗尔后备队 | FC河床后备队 | 全场 | 0.90 | 球半/两球 | 0.86 | 0.84 | 3.25 | 0.92 | |||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 乌拉后备 | 03-17 03:30 | 未 | 塞罗拉尔后备队 | 蒙特维多竞技后备队 | 全场 | 0.88 | 平手 | 0.88 | 1.02 | 2.75 | 0.74 | |||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 乌拉后备 | 03-17 03:30 | 未 | 漫游者后备队 | 德芬索后备队 | 全场 | 0.85 | 平手/半球 | 0.91 | 0.78 | 2.75 | 0.98 | |||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 意丙 | 03-17 03:30 | 未 | 维琴察 | 国际米兰U23 | 全场 | 0.92 | 一球 | 0.90 | 0.82 | 2.25 | 0.98 | |||
| 半场 | 0.71 | 平手/半球 | 1.12 | 1.00 | 1 | 0.80 | ||||||||
| 西乙 | 03-17 03:30 | 未 | 阿尔巴塞特 | 拉斯帕尔马斯 | 全场 | 1.04 | 平手 | 0.85 | 0.97 | 2.25 | 0.90 | |||
| 半场 | 1.01 | 平手 | 0.87 | 0.73 | 0.75 | 1.16 | ||||||||
| 威超 | 03-17 03:45 | 未 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 全场 | 0.78 | 平手/半球 | 1.06 | 0.98 | 2.75 | 0.84 | |||
| 半场 | 1.16 | 平手/半球 | 0.70 | 0.75 | 1 | 1.07 | ||||||||
| 意甲 | 03-17 03:45 | 未 | 克雷莫纳 | 佛罗伦萨 | 全场 | 0.92 | 受让半球 | 0.97 | 0.86 | 2.25 | 1.02 | |||
| 半场 | 0.72 | 受让平手/半球 | 1.20 | 1.09 | 1 | 0.79 | ||||||||
| 法乙 | 03-17 03:45 | 未 | 阿纳西 | 特鲁瓦 | 全场 | 1.03 | 平手 | 0.85 | 0.85 | 2.25 | 1.01 | |||
| 半场 | 1.01 | 平手 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.87 | ||||||||
| 爱尔高联 | 03-17 03:45 | 未 | 凯尔特巡路者 | 乌什凯尔特人 | 全场 | 0.97 | 一球 | 0.73 | 0.88 | 3 | 0.82 | |||
| 半场 | 1.00 | 半球 | 0.70 | 0.97 | 1.25 | 0.73 | ||||||||
| 爱超 | 03-17 03:45 | 未 | 圣帕特里克 | 德利城 | 全场 | 0.89 | 平手/半球 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | 0.86 | |||
| 半场 | 1.26 | 平手/半球 | 0.67 | 1.09 | 1 | 0.77 | ||||||||
| 爱超 | 03-17 03:45 | 未 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克流浪 | 全场 | 0.98 | 受让半球 | 0.91 | 1.02 | 2.25 | 0.84 | |||
| 半场 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.11 | 1 | 0.76 | ||||||||
| 爱超 | 03-17 03:45 | 未 | 谢尔伯恩 | 波希米亚人 | 全场 | 0.91 | 平手 | 0.98 | 0.94 | 2.25 | 0.92 | |||
| 半场 | 0.86 | 平手 | 1.02 | 1.05 | 1 | 0.81 | ||||||||
| 爱超 | 03-17 03:45 | 未 | 邓多克 | 斯莱戈流浪者 | 全场 | 0.81 | 半球/一球 | 1.08 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | |||
| 半场 | 0.77 | 平手/半球 | 1.12 | 0.80 | 1 | 1.06 | ||||||||
| 英议南 | 03-17 03:45 | 未 | 车姆斯福特 | 史洛治 | 全场 | 0.84 | 一球 | 0.86 | 0.85 | 3 | 0.85 | |||
| 半场 | 1.00 | 半球 | 0.70 | 0.86 | 1.25 | 0.84 | ||||||||
| 乌拉甲春 | 03-17 04:00 | 未 | 丹奴比奥 | 尤文提度 | 全场 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.86 | 2 | 0.94 | |||
| 半场 | 1.21 | 平手/半球 | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 1.03 | ||||||||
| 哥伦女甲 | 03-17 04:00 | 未 | 巴兰基亚青年女足 | 波哥大国际女足 | 全场 | 1.19 | 平手 | 0.54 | 0.87 | 2.25 | 0.83 | |||
| 半场 | 0.87 | 平手 | 0.83 | 1.04 | 1 | 0.66 | ||||||||
| 哥伦女甲 | 03-17 04:00 | 未 | 皇家桑坦女足 | 国际帕尔米拉女足 | 全场 | 0.83 | 受让半球/一球 | 0.87 | 1.17 | 2 | 0.55 | |||
| 半场 | 0.86 | 受让平手/半球 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 0.96 | ||||||||
| 爱超 | 03-17 04:00 | 未 | 戈尔韦联 | 沃特福德联队 | 全场 | 0.89 | 半球/一球 | 1.00 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | |||
| 半场 | 0.80 | 平手/半球 | 1.08 | 0.80 | 1 | 1.06 | ||||||||
| 英冠 | 03-17 04:00 | 未 | 朴茨茅斯 | 德比郡 | 全场 | 0.93 | 平手/半球 | 0.95 | 0.99 | 2.25 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.67 | 平手 | 1.26 | 1.09 | 1 | 0.78 | ||||||||
| 英超 | 03-17 04:00 | 未 | 布伦特福德 | 狼队 | 全场 | 0.98 | 一球 | 0.91 | 0.92 | 2.75 | 0.97 | |||
| 半场 | 1.12 | 半球 | 0.77 | 1.13 | 1.25 | 0.76 | ||||||||
| 西甲 | 03-17 04:00 | 未 | 巴列卡诺 | 莱万特 | 全场 | 0.87 | 半球/一球 | 1.02 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | |||
| 半场 | 0.80 | 平手/半球 | 1.09 | 1.01 | 1 | 0.87 | ||||||||
| 葡甲 | 03-17 04:15 | 未 | 杜连斯 | 朴迪莫伦斯 | 全场 | 0.81 | 半球/一球 | 1.07 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | |||
| 半场 | 0.82 | 平手/半球 | 1.06 | 0.87 | 1 | 0.99 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 05:00 | 未 | 马达莱纳联 | 帕特里奥坦斯 | 全场 | 1.00 | 半球 | 0.76 | 0.86 | 2 | 0.90 | |||
| 半场 | 1.08 | 平手/半球 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 1.01 | ||||||||
| 哥斯乙 | 03-17 05:00 | 未 | 肯梅利塔 | 比特布尔思 | 全场 | 1.04 | 平手 | 0.78 | 1.02 | 2.25 | 0.78 | |||
| 半场 | 0.97 | 平手 | 0.85 | 0.71 | 0.75 | 1.09 | ||||||||
| 智利甲 | 03-17 05:00 | 未 | 拉卡莱拉联 | 希金斯 | 全场 | 0.90 | 平手 | 0.99 | 1.04 | 2.25 | 0.82 | |||
| 半场 | 0.93 | 平手 | 0.95 | 0.69 | 0.75 | 1.20 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 05:05 | 未 | 恩维加多 | 卡达根拿 | 全场 | 0.80 | 平手/半球 | 0.96 | 0.97 | 2.25 | 0.79 | |||
| 半场 | 1.17 | 平手/半球 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 1.07 | ||||||||
| 阿甲 | 03-17 05:30 | 未 | 圣洛伦索 | 防卫者 | 全场 | 0.88 | 平手/半球 | 1.01 | 0.90 | 1.75 | 0.97 | |||
| 半场 | 1.33 | 平手/半球 | 0.63 | 0.99 | 0.75 | 0.88 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 06:30 | 未 | 巴瑞库拉 | 波哥塔 | 全场 | 0.82 | 平手/半球 | 0.94 | 0.97 | 2.25 | 0.79 | |||
| 半场 | 1.19 | 平手/半球 | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 1.07 | ||||||||
| 乌拉甲春 | 03-17 07:00 | 未 | 利物浦蒙特维多 | 图尔克 | 全场 | 0.98 | 平手/半球 | 0.84 | 0.82 | 2.25 | 0.98 | |||
| 半场 | 0.67 | 平手 | 1.17 | 1.05 | 1 | 0.75 | ||||||||
| 巴西甲 | 03-17 07:00 | 未 | 沙佩科恩斯 | 格雷米奥 | 全场 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.88 | 2.5 | 0.99 | |||
| 半场 | 1.09 | 平手 | 0.79 | 0.83 | 1 | 1.04 | ||||||||
| 阿甲 | 03-17 07:00 | 未 | 竞技俱乐部 | 里奥夸尔托学生队 | 全场 | 1.08 | 一球/球半 | 0.81 | 1.00 | 2.25 | 0.87 | |||
| 半场 | 1.07 | 半球 | 0.81 | 1.20 | 1 | 0.70 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 07:15 | 未 | 哥杜雷亚 | 尤姆博独立 | 全场 | 1.07 | 平手/半球 | 0.69 | 0.78 | 1.75 | 0.98 | |||
| 半场 | 0.69 | 平手 | 1.07 | 0.86 | 0.75 | 0.90 | ||||||||
| 巴拉女联 | 03-17 07:15 | 未 | 奥林匹亚女足 | 亚松森瓜拉尼女足 | 全场 | 0.97 | 一球/球半 | 0.73 | 0.84 | 2.75 | 0.86 | |||
| 半场 | 0.94 | 半球 | 0.76 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | ||||||||
| 智利乙 | 03-17 07:30 | 未 | 圣马洛科斯 | 圣地亚哥漫游者 | 全场 | 0.73 | 平手 | 1.09 | 0.92 | 2.25 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.76 | 平手 | 1.06 | 1.16 | 1 | 0.66 | ||||||||
| 智利甲 | 03-17 07:30 | 未 | 科洛科洛 | 华奇巴托 | 全场 | 1.03 | 一球 | 0.86 | 1.04 | 2.75 | 0.82 | |||
| 半场 | 0.77 | 平手/半球 | 1.12 | 0.77 | 1 | 1.09 | ||||||||
| 阿乙 | 03-17 08:00 | 未 | 阿特兰大竞技 | 迈普 | 全场 | 0.85 | 平手/半球 | 1.01 | 1.02 | 2 | 0.82 | |||
| 半场 | 1.35 | 平手/半球 | 0.60 | 0.98 | 0.75 | 0.86 | ||||||||
| 哥斯乙 | 03-17 09:00 | 未 | 贝伦蝎子 | 卡里阿利 | 全场 | 0.84 | 一球 | 0.98 | 0.85 | 3 | 0.95 | |||
| 半场 | 1.04 | 半球 | 0.78 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | ||||||||
| 墨西女超秋 | 03-17 09:00 | 未 | 阿特拉斯女足 | 蒙特瑞女足 | 全场 | 0.82 | 受让球半 | 1.02 | 0.96 | 3 | 0.86 | |||
| 半场 | 0.99 | 受让半球 | 0.85 | 0.95 | 1.25 | 0.87 | ||||||||
| 哥伦乙春 | 03-17 09:20 | 未 | 奎迪奥 | 索阿查 | 全场 | 1.00 | 半球 | 0.76 | 0.79 | 2 | 0.97 | |||
| 半场 | 1.08 | 平手/半球 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 0.97 | ||||||||
| 阿甲 | 03-17 09:15 | 未 | 科尔多瓦学院 | 阿根廷独立 | 全场 | 0.82 | 平手 | 1.07 | 1.07 | 2 | 0.80 | |||
| 半场 | 0.87 | 平手 | 1.01 | 0.92 | 0.75 | 0.95 | ||||||||
| 墨西女超秋 | 03-17 10:00 | 未 | 墨西哥美洲队女足 | 托卢卡女足 | 全场 | 0.95 | 球半/两球 | 0.89 | 0.94 | 3.5 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.86 | 半球/一球 | 0.98 | 0.90 | 1.5 | 0.92 | ||||||||
| 澳超 | 03-17 16:00 | 未 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 全场 | 1.03 | 平手/半球 | 0.85 | 0.97 | 2.75 | 0.91 | |||
| 半场 | 0.76 | 平手 | 1.13 | 0.76 | 1 | 1.13 | ||||||||
| 女亚杯 | 03-17 18:00 | 未 | 中国女足(中) | 澳大利亚女足 | 全场 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.84 | 0.76 | 2.25 | 1.04 | |||
| 半场 | 1.04 | 受让平手/半球 | 0.78 | 0.93 | 1 | 0.87 | ||||||||
| 韩K联 | 03-17 18:30 | 未 | 金泉尚武 | 光州FC | 全场 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 1.01 | 2.25 | 0.86 | |||
| 半场 | 1.00 | 平手/半球 | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 1.17 | ||||||||
| 哈萨克超 | 03-17 20:00 | 未 | 卡斯比阿克套 | 奥肯咸特普斯 | 全场 | 0.85 | 平手/半球 | 0.85 | 0.82 | 2.25 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.61 | 平手 | 1.09 | 1.00 | 1 | 0.70 | ||||||||
| 保甲 | 03-18 00:00 | 未 | 索菲亚火车头 | 塞普特姆里 | 全场 | 0.75 | 半球/一球 | 1.01 | 0.96 | 2.5 | 0.80 | |||
| 半场 | 0.76 | 平手/半球 | 1.00 | 0.93 | 1 | 0.83 | ||||||||
| 俄杯 | 03-18 00:30 | 未 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 | 全场 | 1.03 | 半球/一球 | 0.85 | 0.97 | 2.75 | 0.90 | |||
| 半场 | 0.97 | 平手/半球 | 0.91 | 0.74 | 1 | 1.14 | ||||||||
| 土超 | 03-18 01:00 | 未 | 费内巴切 | 加济安泰普大都会 | 全场 | 0.89 | 球半/两球 | 0.99 | 0.97 | 3.25 | 0.90 | |||
| 半场 | 0.83 | 半球/一球 | 1.05 | 0.80 | 1.25 | 1.07 | ||||||||
| 南非超 | 03-18 01:30 | 未 | 马梅洛迪日落 | 马鲁莫加兰斯 | 全场 | 0.93 | 球半/两球 | 0.77 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | |||
| 半场 | 0.96 | 半球/一球 | 0.74 | 0.80 | 1 | 0.90 | ||||||||
| 阿联酋超 | 03-18 01:30 | 未 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 沙迦 | 全场 | 0.89 | 受让半球 | 0.87 | 0.81 | 2.5 | 0.95 | |||
| 半场 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.01 | 0.80 | 1 | 0.96 | ||||||||
| 阿联酋超 | 03-18 01:30 | 未 | 阿布扎比统一 | 艾因 | 全场 | 0.84 | 受让半球 | 0.92 | 0.88 | 2.5 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.72 | 受让平手/半球 | 1.04 | 0.87 | 1 | 0.89 | ||||||||
| 欧冠杯 | 03-18 01:45 | 未 | 葡萄牙体育 | 博德闪耀 | 全场 | 0.87 | 一球 | 1.01 | 0.85 | 3.25 | 1.03 | |||
| 半场 | 1.04 | 半球 | 0.84 | 0.77 | 1.25 | 1.12 | ||||||||
| 意乙 | 03-18 02:00 | 未 | 巴勒莫 | 史泰比亚 | 全场 | 0.85 | 半球/一球 | 1.03 | 0.88 | 2.25 | 0.98 | |||
| 半场 | 0.80 | 平手/半球 | 1.08 | 1.06 | 1 | 0.80 | ||||||||
| 波兰超 | 03-18 02:00 | 未 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | GKS卡托威斯 | 全场 | 0.97 | 半球/一球 | 0.79 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | |||
| 半场 | 0.89 | 平手/半球 | 0.87 | 1.04 | 1.25 | 0.72 | ||||||||
| 瑞士超 | 03-18 02:00 | 未 | 圣加仑 | 卢加诺 | 全场 | 0.98 | 半球 | 0.90 | -999 | |||||
| 半场 | -999 | |||||||||||||
| 阿曼联 | 03-18 02:00 | 未 | 巴赫拉 | 锡卜 | 全场 | 0.80 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.84 | 2.5 | 0.86 | |||
| 半场 | 0.77 | 受让半球 | 0.93 | 0.81 | 1 | 0.89 | ||||||||
| 阿曼联 | 03-18 02:00 | 未 | 斯莫尔 | 迪赫弗 | 全场 | 0.78 | 受让平手/半球 | 0.92 | 0.88 | 2 | 0.82 | |||
| 半场 | 1.06 | 平手 | 0.64 | 0.79 | 0.75 | 0.91 | ||||||||
| 阿曼联 | 03-18 02:00 | 未 | 沙尔俱乐部 | 伊卜里 | 全场 | 0.90 | 半球/一球 | 0.80 | 0.92 | 2.25 | 0.78 | |||
| 半场 | 0.86 | 平手/半球 | 0.84 | 0.65 | 0.75 | 1.05 | ||||||||
| 卡塔尔联 | 03-18 02:30 | 未 | 艾沙姆 | 杜海勒 | 全场 | 0.66 | 受让半球 | 1.11 | 0.81 | 2.75 | 0.95 | |||
| 半场 | 1.07 | 平手 | 0.69 | 1.08 | 1.25 | 0.68 | ||||||||
| 卡塔尔联 | 03-18 02:30 | 未 | 赖扬 | 威柯拉 | 全场 | 0.85 | 半球/一球 | 0.91 | 0.93 | 3.25 | 0.83 | |||
| 半场 | 0.83 | 平手/半球 | 0.93 | 0.86 | 1.25 | 0.90 | ||||||||
| 卡塔尔联 | 03-18 02:30 | 未 | 阿拉比SC | 萨德 | 全场 | 0.79 | 受让一球 | 0.97 | 0.83 | 3.5 | 0.93 | |||
| 半场 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.76 | 0.97 | 1.5 | 0.79 | ||||||||
| 意乙 | 03-18 03:00 | 未 | 卡坦萨罗 | 摩德纳 | 全场 | 0.98 | 平手 | 0.90 | 0.88 | 2.25 | 0.98 | |||
| 半场 | 1.00 | 平手 | 0.88 | 1.04 | 1 | 0.82 | ||||||||
