| 赛事 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 06-07 03:00 | 腰斩![]() |
圣胡安圣马丁 | 1:0 | 新芝加哥 | 1:0 | 全场 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | 0.85 | 2 | 0.95 | |
| 半场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.01 | 4.76 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 08:00 | 中![]() |
库拉索 | 0:0 | 阿鲁巴 | 0:0 | 全场 | 1.04 | 两球半/三球 | 0.78 | 0.84 | 3.5 | 0.96 | |
| 半场 | 0.97 | 一球/球半 | 0.85 | 0.90 | 1.5 | 0.90 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 08:00 | 中![]() |
阿根廷(中) | 1:0 | 洪都拉斯 | 1:0 | 全场 | 0.69 | 一球 | 1.21 | 0.83 | 2.5 | 1.03 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 智利乙 | 06-07 08:30 | 30![]() |
伊基克体育 | 0:0 | 雷科莱塔体育 | 全场 | 1.00 | 半球 | 0.82 | 1.02 | 2 | 0.78 | ||
| 半场 | 0.52 | 平手 | 1.42 | 1.38 | 0.5 | 0.52 | ||||||||
| 智利乙 | 06-07 08:30 | 31![]() |
塔尔卡流浪者 | 0:0 | 圣塔克鲁兹 | 全场 | 0.76 | 受让平手/半球 | 1.06 | 1.01 | 1.75 | 0.79 | ||
| 半场 | 1.06 | 平手 | 0.76 | 1.53 | 0.5 | 0.45 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 12:00 | 未 | 八户云罗里 | 今治 | 全场 | 0.93 | 平手/半球 | 0.89 | 0.85 | 2 | 0.95 | |||
| 半场 | 0.66 | 平手 | 1.19 | 0.78 | 0.75 | 1.02 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 12:05 | 未 | 德岛漩涡 | 磐城FC | 全场 | 0.95 | 平手 | 0.87 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | |||
| 半场 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.05 | 1 | 0.75 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 13:00 | 未 | 枥木SC | 北九州向日葵 | 全场 | 0.86 | 半球 | 0.96 | 0.86 | 2.25 | 0.94 | |||
| 半场 | 1.02 | 平手/半球 | 0.80 | 1.03 | 1 | 0.77 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 13:00 | 未 | 福岛FC | FC琉球 | 全场 | 1.01 | 平手/半球 | 0.81 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | |||
| 半场 | 0.76 | 平手 | 1.06 | 0.79 | 1 | 1.01 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 13:00 | 未 | 秋田蓝色闪电 | 鹿儿岛联 | 全场 | 0.96 | 平手 | 0.86 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | |||
| 半场 | 0.95 | 平手 | 0.87 | 1.05 | 1 | 0.75 | ||||||||
| 日职乙 | 06-07 13:00 | 未 | 金泽 | 群马草津温泉 | 全场 | 1.03 | 半球 | 0.79 | 0.94 | 2.5 | 0.86 | |||
| 半场 | 1.13 | 平手/半球 | 0.70 | 0.88 | 1 | 0.92 | ||||||||
| 澳威超 | 06-07 13:00 | 未 | 马可尼 | 卧龙岗狼队 | 全场 | 0.87 | 一球 | 0.95 | 0.97 | 2.75 | 0.83 | |||
| 半场 | 1.03 | 半球 | 0.79 | 1.06 | 1.25 | 0.74 | ||||||||
| 澳威超 | 06-07 13:00 | 未 | 黑镇市足球俱乐部 | 洛克达尔 | 全场 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.85 | 0.88 | 3 | 0.92 | |||
| 半场 | 0.72 | 受让平手/半球 | 1.11 | 0.82 | 1.25 | 0.98 | ||||||||
| 澳昆超 | 06-07 13:15 | 未 | 黄金海岸联 | 温纳姆狼队 | 全场 | 0.78 | 受让半球 | 0.98 | 0.97 | 3.5 | 0.79 | |||
| 半场 | 0.76 | 受让平手/半球 | 1.00 | 1.02 | 1.5 | 0.74 | ||||||||
| 已完场 | ||||||||||||||
| 国际友谊 | 06-06 10:00 | 完 | 萨尔瓦多女足 | 1:1 | 哥斯达黎加女足 | 0:0 | 全场 | 4.00 | 平手/半球 | 0.01 | 4.00 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 1.14 | 平手 | 0.63 | 3.70 | 0.5 | 0.03 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 12:30 | 完 | 瓦努阿图 | 2:1 | 斐济 | 0:0 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 澳昆超 | 06-06 12:30 | 完 | 魔法联合TFA | 2:1 | 布里斯班狮吼青年队 | 1:1 | 全场 | 0.66 | 平手 | 1.25 | 3.70 | 3.5 | 0.11 | |
| 半场 | 0.76 | 平手 | 1.11 | 4.34 | 2.5 | 0.07 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | RB大宫松鼠 | 2:1 | 高知联合 | 0:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 6.25 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.06 | 5.26 | 0.5 | 0.04 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | SC相模原 | 3:0 | 熊本深红 | 1:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.66 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 仙台维加泰 | 1:1 | 富山胜利 | 1:0 | 全场 | 4.16 | 平手/半球 | 0.11 | 4.34 | 1.5 | 0.08 | |
| 半场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 宫崎棒牛鸟 | 2:1 | 甲府风林 | 0:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 新泻天鹅 | 0:0 | 札幌冈萨多 | 0:0 | 全场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 5.88 | 0.5 | 0.02 | |
| 半场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.04 | 5.55 | 0.5 | 0.03 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 松本山雅 | 0:2 | 奈良俱乐部 | 0:2 | 全场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.04 | 5.26 | 2.5 | 0.04 | |
| 半场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.04 | 5.26 | 2.5 | 0.04 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 枥木市FC | 3:1 | 瑞拉滋贺 | 1:0 | 全场 | 7.69 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 4.5 | 0.01 | |
| 半场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.05 | 5.55 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 横滨FC | 2:1 | 山口雷法 | 1:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 3.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 13:00 | 完 | 藤枝MYFC | 1:0 | FC爱媛 | 1:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 5.55 | 1.5 | 0.03 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 13:00 | 完 | FC东京(中) | 1:3 | 大阪樱花 | 0:3 | 全场 | 0.61 | 平手 | 1.36 | 2.77 | 4.5 | 0.24 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.66 | 3.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 13:00 | 完 | 千叶市原 | 1:2 | 福冈黄蜂 | 1:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.66 | 6.25 | 1.5 | 0.02 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 13:00 | 完 | 鹿岛鹿角 | 2:0 | 神户胜利船 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 2.5 | 0.02 | |
| 半场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 5.55 | 0.5 | 0.04 | ||||||||
| 澳威超 | 06-06 13:00 | 完 | 西悉尼流浪者青年队 | 0:2 | 悉尼联盟 | 0:1 | 全场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.66 | 5.88 | 2.5 | 0.02 | |
| 半场 | 0.05 | 受让平手/半球 | 5.88 | 5.55 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 澳足总 | 06-06 13:00 | 完 | 卡帕FC | 1:0 | 亚登斯顿 | 0:0 | 全场 | 1.02 | 受让半球 | 0.80 | 0.98 | 3.5 | 0.82 | |
| 半场 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.92 | 1.04 | 1.5 | 0.76 | ||||||||
| 澳足总 | 06-06 13:30 | 完 | 古玛老虎 | 5:1 | 堪培拉FC | 1:1 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 日职乙 | 06-06 14:00 | 完 | FC岐阜 | 1:1 | 鸟取飞翔 | 0:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 14:00 | 完 | 水户蜀葵 | 0:1 | 长崎成功丸 | 0:1 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 14:00 | 完 | 町田泽维亚 | 0:0 | 名古屋鲸八 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 14:50 | 完 | 日本女足 | 5:0 | 南非女足 | 3:0 | 全场 | 2.00 | 平手/半球 | 0.32 | 2.70 | 5.5 | 0.17 | |
| 半场 | 1.66 | 平手/半球 | 0.42 | 2.56 | 3.5 | 0.19 | ||||||||
| 日职乙 | 06-06 15:00 | 完 | 磐田喜悦 | 1:1 | 大阪俱乐部 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 15:00 | 完 | 东京绿茵 | 2:4 | 大阪钢巴 | 1:1 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 5.5 | 0.02 | |
| 半场 | 5.55 | 平手/半球 | 0.05 | 5.55 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 15:00 | 完 | 浦和红钻 | 0:2 | 冈山绿雉 | 0:1 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 2.5 | 0.02 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 澳威超 | 06-06 15:00 | 完 | SD公鹿FC | 2:0 | 新南威尔士大学 | 1:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.69 | 7.69 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | ||||||||
| 澳维超 | 06-06 15:00 | 完 | 丹德农迅雷 | 2:3 | 乔治十字 | 0:1 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 5.5 | 0.02 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 15:30 | 完 | 中国U23 | 1:0 | 塔吉克斯坦U23 | 0:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.02 | 7.14 | 0.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 16:00 | 完 | 横滨水手 | 3:0 | 清水鼓动 | 1:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 6.66 | 6.66 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 澳威超 | 06-06 16:00 | 完 | 莱卡特老虎 | 2:0 | 曼立联队 | 1:0 | 全场 | 4.54 | 平手/半球 | 0.09 | 5.00 | 2.5 | 0.05 | |
| 半场 | 0.23 | 平手 | 2.77 | 4.54 | 1.5 | 0.07 | ||||||||
| 澳昆超 | 06-06 16:00 | 完 | 布里斯班 | 0:4 | 昆士兰狮队 | 0:3 | 全场 | 1.66 | 平手 | 0.46 | 2.94 | 4.5 | 0.18 | |
| 半场 | 0.11 | 受让平手/半球 | 4.00 | 4.00 | 3.5 | 0.09 | ||||||||
| 澳足总 | 06-06 16:00 | 完 | 埃奇沃斯伊格斯 | 0:0 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0:0 | 全场 | 0.33 | 平手 | 2.22 | 3.57 | 0.5 | 0.14 | |
| 半场 | 5.55 | 平手/半球 | 0.06 | 5.00 | 0.5 | 0.06 | ||||||||
| 澳威超 | 06-06 16:30 | 完 | FC圣乔治 | 1:2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0:1 | 全场 | 7.69 | 平手/半球 | 0.01 | 7.69 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.59 | 平手 | 1.40 | 4.76 | 1.5 | 0.07 | ||||||||
| 挪威杯 | 06-06 17:00 | 完 | 德洛巴福根 | 3:0 | 拉克斯塔 | 1:0 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 日职联 | 06-06 17:00 | 完 | 柏太阳神 | 0:1 | 京都不死鸟 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 欧青U19 | 06-06 17:00 | 完 | 塞尔维亚U19(中) | 1:3 | 哈萨克斯坦U19 | 1:1 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 6.25 | 4.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 2.5 | 0.02 | ||||||||
| 澳昆超 | 06-06 17:00 | 完 | 罗切达尔流浪 | 0:2 | 潘尼苏拉 | 0:1 | 全场 | 1.40 | 平手 | 0.57 | 3.33 | 1.5 | 0.14 | |
| 半场 | 0.11 | 受让平手/半球 | 4.00 | 4.34 | 1.5 | 0.07 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 17:15 | 完 | 澳大利亚女足 | 0:1 | 墨西哥女足 | 0:0 | 全场 | 0.84 | 半球/一球 | 0.86 | 0.86 | 2.75 | 0.84 | |
| 半场 | 0.80 | 平手/半球 | 0.90 | 1.04 | 1.25 | 0.66 | ||||||||
| 澳威超 | 06-06 17:15 | 完 | 圣乔治城 | 1:1 | 悉尼奥林匹克 | 0:0 | 全场 | 0.53 | 平手 | 1.51 | 3.03 | 1.5 | 0.18 | |
| 半场 | 5.55 | 平手/半球 | 0.05 | 5.55 | 0.5 | 0.03 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 18:00 | 完 | 中国香港女足 | 3:1 | 斐济女足 | 2:1 | 全场 | 1.81 | 平手/半球 | 0.37 | 2.56 | 4.5 | 0.19 | |
| 半场 | 3.84 | 平手/半球 | 0.08 | 3.84 | 3.5 | 0.06 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 18:00 | 完 | 南韩女足U20(中) | 0:3 | 巴西女足U20 | 0:2 | 全场 | 0.18 | 受让平手/半球 | 2.77 | 3.33 | 3.5 | 0.10 | |
| 半场 | 0.13 | 受让平手/半球 | 3.22 | 3.70 | 2.5 | 0.07 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 18:00 | 完 | 斯洛文尼亚女足U19 | 1:3 | 波黑女足U19 | 1:3 | 全场 | 0.89 | 平手 | 0.93 | 3.12 | 4.5 | 0.12 | |
| 半场 | 4.54 | 平手/半球 | 0.04 | 4.16 | 3.5 | 0.04 | ||||||||
| 挪威杯 | 06-06 18:00 | 完 | 格雷 | 4:4 | 荷尔莫利亚 | 1:3 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 日职乙 | 06-06 18:00 | 完 | 鸟栖沙岩 | 1:0 | 湘南海洋 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 日职联 | 06-06 18:00 | 完 | 川崎前锋 | 0:1 | 广岛三箭 | 0:1 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.05 | 受让平手/半球 | 5.55 | 5.55 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 18:30 | 完 | 乌兹别克斯坦女足(中) | 0:1 | 泰国女足 | 0:1 | 全场 | 4.76 | 平手/半球 | 0.03 | 4.54 | 1.5 | 0.02 | |
| 半场 | 1.07 | 平手 | 0.75 | 3.44 | 1.5 | 0.09 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 18:30 | 完 | 津巴布韦女足(中) | 3:1 | 莱索托女足 | 1:1 | 全场 | 4.54 | 平手/半球 | 0.04 | 4.54 | 4.5 | 0.02 | |
| 半场 | 4.76 | 平手/半球 | 0.03 | 4.54 | 2.5 | 0.02 | ||||||||
| 韩K2联 | 06-06 18:30 | 完 | 华城FC | 1:2 | 水原三星 | 1:0 | 全场 | 0.03 | 受让平手/半球 | 5.88 | 5.55 | 2.5 | 0.02 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 6.66 | 5.88 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 韩K2联 | 06-06 18:30 | 完 | 庆南FC | 2:2 | 龙仁FC | 0:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 6.66 | 5.88 | 4.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.92 | 平手 | 0.94 | 5.00 | 0.5 | 0.04 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 19:00 | 完 | 新加坡女足(中) | 0:5 | 柬埔寨女足 | 0:3 | 全场 | 0.82 | 受让平手/半球 | 0.88 | 0.84 | 2.5 | 0.86 | |
| 半场 | 1.05 | 平手 | 0.65 | 0.89 | 1 | 0.81 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 19:00 | 完 | 泰国U23 | 2:3 | 韩国U23 | 2:1 | 全场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 7.14 | 7.14 | 5.5 | 0.02 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 7.14 | 6.25 | 3.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 19:30 | 完 | 缅甸(中) | 6:1 | 关岛 | 3:0 | 全场 | 0.80 | 平手 | 1.02 | 2.17 | 6.5 | 0.26 | |
| 半场 | 0.20 | 平手 | 2.63 | 3.33 | 3.5 | 0.10 | ||||||||
| 挪威杯 | 06-06 20:00 | 完 | 奥斯特赛登 | 0:4 | 拉德诺郡 | 0:2 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 挪威杯 | 06-06 20:00 | 完 | 斯泰恩雪儿 | 2:1 | 科维科特隆德赫姆 | 0:1 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 挪威杯 | 06-06 20:00 | 完 | 特拉马 | 1:5 | 华亚格 | 1:2 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 东南亚U19 | 06-06 21:00 | 完 | 柬埔寨U19(中) | 3:0 | 菲律宾U19 | 3:0 | 全场 | 4.76 | 平手/半球 | 0.03 | 4.34 | 3.5 | 0.03 | |
| 半场 | 0.61 | 平手 | 1.26 | 4.00 | 3.5 | 0.05 | ||||||||
| 乌拉甲A | 06-06 21:00 | 完 | 西班牙中心 | 1:1 | 蒙特维多竞技 | 0:0 | 全场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 3.22 | 3.22 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.01 | 受让平手/半球 | 5.26 | 4.76 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 南非超 | 06-06 21:00 | 完 | 米尔福德 | 0:1 | 开普敦城 | 0:0 | 全场 | 3.12 | 平手/半球 | 0.02 | 3.12 | 1.5 | 0.02 | |
| 半场 | 3.22 | 平手/半球 | 0.01 | 3.22 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 21:00 | 完 | 坦桑尼亚女足 | 0:0 | 马拉维女足 | 0:0 | 全场 | 0.03 | 受让平手/半球 | 3.70 | 3.84 | 0.5 | 0.02 | |
| 半场 | 1.09 | 平手 | 0.73 | 4.00 | 0.5 | 0.05 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 21:00 | 完 | 比利时 | 5:0 | 突尼斯 | 1:0 | 全场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 5.55 | 5.5 | 0.03 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 21:00 | 完 | 赞比亚女足 | 1:1 | 肯尼亚女足 | 1:0 | 全场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.01 | 4.76 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.25 | 平手 | 2.32 | 3.57 | 1.5 | 0.08 | ||||||||
| 土伦杯 | 06-06 21:00 | 完 | 日本U19(中) | 1:0 | 加拿大U20 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 5.88 | 1.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 芬甲 | 06-06 21:00 | 完 | EIF埃克纳斯 | 1:0 | MP米克力 | 0:0 | 全场 | 0.65 | 平手 | 1.28 | 3.03 | 1.5 | 0.18 | |
| 半场 | 0.59 | 平手 | 1.38 | 5.26 | 0.5 | 0.04 | ||||||||
| 挪威杯 | 06-06 21:15 | 完 | 乌拉恩 | 0:1 | 克里斯蒂安BK | 0:1 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 国际友谊 | 06-06 22:00 | 完 | 亚美尼亚 | 1:1 | 哈萨克斯坦 | 0:0 | 全场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 6.66 | 2.5 | 0.01 | |
| 半场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.03 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 22:00 | 完 | 葡萄牙女足U20 | 1:0 | 芬兰女足U23 | 0:0 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 国际友谊 | 06-06 22:00 | 完 | 阿塞拜疆U21(中) | 3:0 | 巴林U21 | 1:0 | 全场 | 0.67 | 平手 | 1.26 | 3.22 | 2.5 | 0.19 | |
| 半场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | ||||||||
| 巴西乙 | 06-06 22:00 | 完 | 克里丘马 | 1:0 | 隆迪那 | 1:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 1.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.38 | 平手 | 1.96 | 5.26 | 1.5 | 0.04 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 22:30 | 完 | 吉尔吉斯斯坦 | 0:0 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 全场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.25 | 6.66 | 0.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.99 | 平手 | 0.85 | 4.16 | 0.5 | 0.06 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 23:00 | 完 | 科索沃U21 | 0:0 | 卢森堡U21 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.02 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 23:00 | 完 | 约旦U20(中) | 1:2 | 巴拿马U20 | 0:1 | 全场 | 1.85 | 平手/半球 | 0.30 | 2.22 | 3.5 | 0.21 | |
| 半场 | 0.95 | 平手 | 0.75 | 2.77 | 1.5 | 0.06 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 23:00 | 完 | 马来西亚女足(中) | 0:2 | 巴勒斯坦女足 | 0:0 | 全场 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 3.44 | 2.5 | 0.09 | |
| 半场 | 5.00 | 平手/半球 | 0.02 | 4.54 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 挪威杯 | 06-06 23:00 | 完 | 廷塞特 | 3:1 | 那度 | 1:0 | 全场 | 0 | ||||||
| 半场 | 0 | |||||||||||||
| 欧青U19 | 06-06 23:00 | 完 | 冰岛U19(中) | 1:1 | 黑山U19 | 1:1 | 全场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 7.14 | 6.25 | 2.5 | 0.02 | |
| 半场 | 0.04 | 受让平手/半球 | 6.25 | 5.55 | 2.5 | 0.04 | ||||||||
| 欧青U19 | 06-06 23:00 | 完 | 葡萄牙U19 | 0:0 | 希腊U19 | 0:0 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | |
| 半场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 6.25 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-06 23:30 | 完 | 克罗地亚U21 | 2:2 | 爱尔兰U21 | 1:1 | 全场 | 7.14 | 平手/半球 | 0.01 | 5.88 | 4.5 | 0.02 | |
| 半场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.05 | 5.55 | 2.5 | 0.04 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 00:00 | 完 | 加拿大女足U20(中) | 2:2 | 日本女足U20 | 1:0 | 全场 | 0.02 | 受让平手/半球 | 5.00 | 4.76 | 4.5 | 0.01 | |
| 半场 | 2.00 | 平手 | 0.32 | 3.44 | 1.5 | 0.09 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 00:00 | 完 | 塞拉利昂 | 1:0 | 利比里亚 | 0:0 | 全场 | 6.66 | 平手/半球 | 0.01 | 6.66 | 1.5 | 0.01 | |
| 半场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.01 | 4.76 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 土伦杯 | 06-07 00:30 | 完 | 葡萄牙U20(中) | 0:0 | 科特迪瓦U23 | 0:0 | 全场 | 4.76 | 平手/半球 | 0.03 | 4.34 | 0.5 | 0.03 | |
| 半场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.01 | 4.54 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 智利乙 | 06-07 00:30 | 完 | 科比亚波 | 1:0 | 圣地亚哥漫游者 | 1:0 | 全场 | 0.08 | 受让平手/半球 | 3.84 | 4.00 | 1.5 | 0.05 | |
| 半场 | 2.27 | 平手 | 0.26 | 4.00 | 1.5 | 0.05 | ||||||||
| 智利乙 | 06-07 00:30 | 完 | 蒙特港 | 1:1 | 科布雷洛 | 0:0 | 全场 | 0.14 | 平手 | 3.12 | 3.84 | 2.5 | 0.06 | |
| 半场 | 5.26 | 平手/半球 | 0.01 | 4.76 | 0.5 | 0.01 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 01:00 | 完 | 直布罗陀 | 4:1 | 开曼群岛 | 1:1 | 全场 | 4.16 | 平手/半球 | 0.08 | 4.16 | 5.5 | 0.06 | |
| 半场 | 5.00 | 平手/半球 | 0.04 | 4.76 | 2.5 | 0.03 | ||||||||
| 阿乙 | 06-07 01:00 | 完 | 阿特兰大竞技 | 3:0 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 0:0 | 全场 | 5.88 | 平手/半球 | 0.03 | 5.26 | 3.5 | 0.03 | |
| 半场 | 6.25 | 平手/半球 | 0.02 | 5.55 | 0.5 | 0.02 | ||||||||
| 国际友谊 | 06-07 01:45 | 完 | 罗马尼亚 | 2:1 | 威尔士 | 0:0 | 全场 | 0.03 | 受让平手/半球 | 6.25 | 6.25 | 3.5 | 0.01 | |
| 半场 | 0.04 | 受让平手/半球 | 5.88 | 5.26 | 0.5 | 0.04 | ||||||||
